
Demam Android rupanya tak cukup hanya untuk kelas atas saja, di kelas bawah tempatnya ponsel Android murah pun hp Android murah sudah mulai banyak bertebaran, diantaranya adalah Sony Xperia tipo dan Samsung Galaxy Mini 2, keduanya merupakan smartphone Android entry level alias kelas pemula, mana yang lebih bagus antara Galaxy Mini 2 dan Xperia tipo ini?
Sony Xperia Tipo dan Samsung Galaxy Mini 2 keduanya hadir menggunakan OS Android namun berbeda versi. Sony Xperia Tipo sudah menggunakan Android 4.0 Ice Cream Sandwich yang lebih baru, sementara Samsung Galaxy Mini 2 menggunakan Android 2.3 Gingerbread.
Untuk kinerja, kedua smartphone ini hampir sama karena keduanya ditenagai dengan prosessor 800MHz, GPU Adreno 200, dan RAM sebesar 512MB. Samsung Galaxy Mini 2 memiliki kapasitas memori internal yang lebih besar dibandingkan dengan Sony Xperia Tipo (4GB vs 2.5GB). Keduanya dilengkapi juga dengan slot microSD up to 32GB.
Samsung Galaxy Mini 2 memiliki layar sentuh berukuran 3.27 inci dengan resolusi 320 x 480 piksel (176ppi). Sementara Sony Xperia Tipo memiliki layar sentuh berukuran 3.2 inci dengan resolusi 320 x 480 piksel (180ppi).
![]() |
Samsung Galaxy Mini 2 |
Sony Xperia Go dan Samsung Galaxy Mini 2 keduanya dilengkapi dengan fitur-fitur konektivitas seperti dukungan jaringan HSDPA, Wi-Fi 802.11 b/g/n dengan Wi-Fi hotspot, Bluetooth, GPS, dan port microUSB. Untuk daya, Sony Xperia Tipo dilengkapi dengan baterai berkapasitas 1500mAh, sementara Samsung Galaxy Mini 2 dilengkapi dengan baterai berkapasitas 1300mAh.
![]() |
Sony Xperia tipo |
Tabel Perbandingan Spesifikasi Xperia tipo vs Galaxy Mini 2
SONY XPERIA TIPO | SAMSUNG GALAXY MINI 2 | |
Overview | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 900 / 2100 - ST21i HSDPA 850 / 1900 / 2100 - ST21a Announced 2012, June Status Available. Released 2012, August | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 900 / 2100 Announced 2012, February Status Available. Released 2012, March |
BODI | Dimensions 103 x 57 x 13 mm Weight 99.4 g | Dimensions 109.4 x 58.6 x 11.6 mm Weight 105.3 g - Touch-sensitive controls |
LAYAR | Type TFT capacitive touchscreen, 256K colors Size 320 x 480 pixels, 3.2 inches (~180 ppi pixel density) Multitouch Yes Protection Scratch-resistant glass | Type TFT capacitive touchscreen, 256K colors Size 320 x 480 pixels, 3.27 inches (~176 ppi pixel density) Multitouch Yes |
AUDIO | Alert types Vibration; MP3 ringtones Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes | Alert types Vibration, MP3 ringtones Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes |
MEMORY | Card slot microSD, up to 32 GB Internal 2.9 GB storage (2.5 GB user available), 512 MB RAM | Card slot microSD, up to 32 GB Internal 4 GB storage, 512 MB RAM |
DATA | GPRS Up to 86 kbps EDGE Up to 237 kbps Speed HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v2.1 with A2DP USB Yes, microUSB v2.0 | GPRS Yes EDGE Yes Speed HSDPA, 7.2 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v3.0 with A2DP NFC Optional USB Yes, microUSB v2.0 |
KAMERA | Primary 3.15 MP, 2048x1536 pixels Features Geo-tagging Video Yes, VGA Secondary No | Primary 3.15 MP, 2048x1536 pixels, check quality Features Geo-tagging Video Yes, VGA@25fps Secondary No |
BATERAI | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh Stand-by Up to 470 h (2G) / Up to 545 h (3G) Talk time Up to 5 h (2G) / Up to 4 h 30 min (3G) Music play Up to 30 h | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh Stand-by Up to 540 h (2G) / Up to 420 h (3G) Talk time Up to 11 h 20 min (2G) / Up to 6 h 50 min (3G) |
FITUR | OS Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) Chipset Qualcomm MSM7225AA CPU 800 MHz Cortex-A5 GPU Adreno 200 Sensors Accelerometer, proximity, compass Messaging SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email Browser HTML, Adobe Flash Radio Stereo FM radio with RDS GPS Yes, with A-GPS support Java Yes, via Java MIDP emulator Colors Classic Black, Classic White, Deep Red, Navy Blue - SNS integration - MP4/H.264/WMV player - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input | OS Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) Chipset Qualcomm MSM7227 CPU 800 MHz GPU Adreno 200 Sensors Accelerometer, proximity, compass Messaging SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS Browser HTML Radio Stereo FM radio with RDS GPS Yes, with A-GPS support Java Yes, via Java MIDP emulator Colors Black/Orange - SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input |
HARGA | Harga Baru: Rp 1.580.000,00 Harga Bekas: - | Harga Baru: Rp 1.680.000,00 Harga Bekas: - |
Harga Xperia tipo dan Harga Galaxy Mini 2 diatas diupdate per September 2012, jika ingin melihat harga updatenya ikuti link berikut:
sumber : mobile88.co.id
No comments:
Post a Comment